結婚式場の数 都道府県ランキング|全国1,322事業所(2021年)
全国の結婚式場の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| 結婚式場業 | 1,322 | 47,774人 |
会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(結婚式場業)
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 129 | 8,016人 |
| 2位 | 愛知県 | 96 | 4,267人 |
| 3位 | 大阪府 | 70 | 3,096人 |
| 4位 | 福岡県 | 60 | 2,024人 |
| 5位 | 兵庫県 | 52 | 2,021人 |
| 6位 | 神奈川県 | 51 | 3,145人 |
| 7位 | 静岡県 | 42 | 1,340人 |
| 8位 | 埼玉県 | 40 | 1,723人 |
| 9位 | 北海道 | 38 | 1,119人 |
| 10位 | 群馬県 | 37 | 812人 |
| 11位 | 福島県 | 35 | 1,229人 |
| 12位 | 茨城県 | 35 | 635人 |
| 13位 | 長野県 | 34 | 1,031人 |
| 14位 | 岐阜県 | 34 | 1,059人 |
| 15位 | 京都府 | 34 | 1,278人 |
| 16位 | 宮城県 | 30 | 679人 |
| 17位 | 岡山県 | 29 | 467人 |
| 18位 | 栃木県 | 28 | 686人 |
| 19位 | 新潟県 | 27 | 1,052人 |
| 20位 | 沖縄県 | 27 | 592人 |
| 21位 | 広島県 | 26 | 1,188人 |
| 22位 | 三重県 | 25 | 636人 |
| 23位 | 千葉県 | 22 | 1,063人 |
| 24位 | 熊本県 | 21 | 499人 |
| 25位 | 石川県 | 20 | 766人 |
| 26位 | 山形県 | 17 | 535人 |
| 27位 | 愛媛県 | 17 | 335人 |
| 28位 | 大分県 | 17 | 383人 |
| 29位 | 鹿児島県 | 17 | 537人 |
| 30位 | 山口県 | 16 | 340人 |
| 31位 | 青森県 | 15 | 301人 |
| 32位 | 福井県 | 15 | 496人 |
| 33位 | 香川県 | 15 | 312人 |
| 34位 | 秋田県 | 14 | 353人 |
| 35位 | 富山県 | 14 | 446人 |
| 36位 | 岩手県 | 13 | 363人 |
| 37位 | 滋賀県 | 13 | 246人 |
| 38位 | 長崎県 | 13 | 510人 |
| 39位 | 徳島県 | 12 | 209人 |
| 40位 | 宮崎県 | 12 | 409人 |
| 41位 | 島根県 | 11 | 141人 |
| 42位 | 佐賀県 | 11 | 507人 |
| 43位 | 山梨県 | 10 | 124人 |
| 44位 | 鳥取県 | 9 | 180人 |
| 45位 | 高知県 | 8 | 215人 |
| 46位 | 和歌山県 | 6 | 234人 |
| 47位 | 奈良県 | 5 | 175人 |
次にすること
- 同じ地域の式場の数から、競争の強さをつかむ
- 式場を探すカップルの検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- ホームページに、地域名とプランを書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。